Leinwand
Kurze Beschreibung:
* Sie haben die Wahl zwischen Baumwoll- und Polyestermaterialien
* Verschiedene Gewichte sind verfügbar
* Perfekte Tintenkontrolle und -aufnahme
Prime Sign bietet Leinwände aller Art mit hoher Auflösung, schneller Tintenaufnahme und lebendiger Farbwiedergabe. Es ist ein ideales Produktionsmaterial für professionelle Digitalfotos, Tintenstrahldruck, Fotografien, Prozessdesign und Architekturdesign. Zu unseren Hauptprodukten gehören: reine Baumwollleinwände, Polyester-Baumwollleinwände, Polyester-Leinwände, wasserfeste Baumwollleinwände, goldene und silberne Leinwände usw. Wir bieten Leinwände an, die für alle Drucker und Tinten geeignet sind.
Merkmale:
1) Es sind verschiedene Gewichte verfügbar
2) Sie haben die Wahl zwischen Baumwoll- und Polyestermaterialien.
3) Matte und glänzende Oberfläche, wasserfest, säurefrei, neutrale PH-Beschichtung;
4) Glatte Oberfläche, sichtbare Textilstruktur;
5) Sofort trocken und ausgezeichnete Wasserfestigkeit;
6) Perfekte Tintenkontrolle und -aufnahme;
7) Kein Reißen oder Zerreißen beim Dehnen.
8) Es besteht aus umweltfreundlichem und natürlichem Material
Anwendung:
Leinwand kann vielseitig für alle Arten der Innen- und Außendekoration verwendet werden, beispielsweise für die Innendekoration von Gewerbe- und Wohnräumen, hochwertige Innenwanddekoration, Werbepräsentationen, Ölgemälde, Umschläge für Geschäftsdokumente, Gerichtsdekoration, Hoteldekoration, Dekoration von Studentenwohnheimen, Dekoration von Regierungsgästehäusern und andere personalisierte Dekorationen.
Technische Daten
| Code | Gewicht (g/m2) | Max. Breite (m) | Länge (m) | Tinte |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARBSTOFF, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARBSTOFF, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARBSTOFF, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARBSTOFF, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, FARBSTOFF, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARBSTOFF, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARBSTOFF, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | FARBSTOFF, Pigment |







